参道狛犬の集計(金沢・浦賀往還) | ||||||||
1.神社と狛犬数 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
神社 | 神社数 | 31 | ||||||
神社以外 | 2 | |||||||
狛犬数別の 神社数 |
なし | 3 | ||||||
1対 | 23 | |||||||
2対 | 5 | |||||||
3対 | 2 | |||||||
狛犬総数 | 39 | |||||||
2.狛犬の阿吽 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
狛犬数T | 37 | |||||||
阿吽 | ア ・ウン | 28 | ||||||
ウン・ア | 4 | |||||||
ア ・ア | 2 | |||||||
ウン・ウン | 1 | |||||||
その他 | 2 | |||||||
3.狛犬が持っている玉・子狛 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
狛犬数T | 37 | |||||||
子狛・玉 | 玉・子狛 | 5 | ||||||
子狛・玉 | 4 | |||||||
子狛・子狛 | 1 | |||||||
玉・玉 | 2 | |||||||
その他 | 3 | |||||||
なし・なし | 22 | |||||||
4.狛犬の雌雄 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
狛犬数T | 37 | |||||||
雌雄 | 雄・雌 | 1 | ||||||
雄・雄 | 1 | |||||||
雌・不明 | 4 | |||||||
不明・不明 | 31 | |||||||
5.狛犬の年齢 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
狛犬数T | 37 | |||||||
設置年 | 1600年代 | 1 | ||||||
1700年代 | 2 | |||||||
1800年代 | 7 | |||||||
明治 | 5 | |||||||
大正 | 2 | |||||||
昭和 | 10 | |||||||
平成 | 1 | |||||||
不明 | 9 | |||||||
6.狛犬の分類 | ||||||||
神奈川 | ||||||||
狛犬総数 | 39 | |||||||
狛犬数T | 37 | |||||||
はじめ | 4 | |||||||
江戸系 | 江戸 | 10 | ||||||
江戸尾立 | 3 | |||||||
江戸なか | 1 | |||||||
江戸耳長 | 1 | |||||||
江戸くずし | 5 | |||||||
計 | 20 | |||||||
しょうわ系 | しょうわ | 1 | ||||||
はじめしょうわ | 2 | |||||||
唐草しょうわ | 2 | |||||||
唐草尾下がり しょうわ |
1 | |||||||
鈴しょうわ | 1 | |||||||
新しょうわ | 4 | |||||||
計 | 11 | |||||||
その他 | 渡来 | 1 | ||||||
玉垣 | 1 | |||||||
計 | 2 | |||||||
狛犬数U | 2 | |||||||
動物 | キツネ | 2 | ||||||